Rok 2025 zbliża się do końca, więc nadszedł czas na podsumowanie demograficzne.
| Porównanie demograficzne 2025
|
|||
| 2024 | 2025 | ||
| Liczba mieszkańców | 5855 | 5788 | |
| Urodzeni | 52 | 54 | |
| Zmarli | 56 | 67 | |
| Osoby które zawarły związek małżeński | 36 | 43 | |
| Rozwody | 8 | 15 | |
| Zameldowani nowi mieszkańcy | 43 | 32 | |
| Wymeldowania | 87 | 82 | |
| Wydane dowody | 348 | 463 | |
| Wydane odpisy z akt stanu cywilnego | 455 | 510 | |
Wśród nowonarodzonych mieszkańców w 2025 roku króluje ZOSIA i STAŚ
Najbardziej zatrważająca jest rubryka wymeldowania . Wymeldowało się najwięcej osób urodzonych w latach 80-90 wraz ze swoimi rodzinami.
